Automatyczne rozszyfrowanie butelki

Automatyczne rozszyfrowanie butelki
Krótkie wprowadzenie:
Automatyczne rozszyfrowanie butelek służy do automatycznego sortowania i podawania butelek do linii rozlewniczej. Składa się z podnośnika do butelek, miski do sortowania butelek, urządzenia do rozszyfrowywania butelek i szafki elektrycznej.
Ta maszyna charakteryzuje się zwartą budową, prostą zasadą obsługi, dojrzałą techniką i stabilnym ruchem.
Główny parametr:
| Nie. | Pozycja | Dane techniczne |
| 1 | Prędkość | 50-90 butelek / min |
| 2 | Średnica butelki | Φ45-Φ90mm |
| 3 | Wysokość butelki | 80-240 mm |
| 4 | Moc | 1,5 kW |
| 5 | Ciśnienie powietrza | 0,6-0,8 MPa |
| 6 | Napięcie | 380 V 50/60 Hz |
| 7 | Waga | 450 kg |
| 8 | Unscrambler Wymiary zewnętrzne | 2600 × 1500 × 1500 (L × W × H) mm |
| 9 | Winda do butelek Wymiary zewnętrzne | 2200 × 1200 × 1900 (dł. × szer. × wys.) Mm |











